<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>酒粕 | 発酵ろまん</title>
	<atom:link href="https://www.chounaikankyou.club/article/tag/%E9%85%92%E7%B2%95/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.chounaikankyou.club</link>
	<description>微生物の発酵がひとりひとりの人生、そして日本を変える。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Jul 2023 05:21:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.1</generator>

<image>
	<url>https://www.chounaikankyou.club/wp-content/uploads/2022/09/cropped-fa-32x32.png</url>
	<title>酒粕 | 発酵ろまん</title>
	<link>https://www.chounaikankyou.club</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>酒粕のアルコール度数はどのくらい？飛ばし方を解説！運転する人や妊娠中の注意点</title>
		<link>https://www.chounaikankyou.club/article/sakekasuinshu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[長谷川ろみ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2017 07:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[酒粕・日本酒]]></category>
		<category><![CDATA[発酵食品]]></category>
		<category><![CDATA[酒粕]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chounaikankyou.club/?p=7055</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.chounaikankyou.club/wp-content/uploads/2017/10/酒粕アルコール飛ばし方.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>日本酒を作る過程でできる酒粕は、アルコールの芳醇な風味とうま味が溶け合う、オトナの味。でも、車を運転する予定がある方はアルコール量が心配です。今回は酒粕に含まれるアルコールの量や飛ばし方を徹底解説！酒粕のアルコールで飲酒運転になってしまう可能性や実際の事件例、アルコールの飛ばし方もあわせてご紹介します。</p>
The post <a href="https://www.chounaikankyou.club/article/sakekasuinshu.html">酒粕のアルコール度数はどのくらい？飛ばし方を解説！運転する人や妊娠中の注意点</a> first appeared on <a href="https://www.chounaikankyou.club">発酵ろまん｜発酵ライフアドバイザー・腸活研究家のブログ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>酒粕は腐るとどうなる？ピンク色や黄色の腐敗の見分け方と賞味期限、おすすめの保存法</title>
		<link>https://www.chounaikankyou.club/article/sakekasupink.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[長谷川ろみ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Oct 2017 03:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[酒粕・日本酒]]></category>
		<category><![CDATA[発酵食品]]></category>
		<category><![CDATA[酒粕]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chounaikankyou.club/?p=6953</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.chounaikankyou.club/wp-content/uploads/2017/10/酒粕が賞味期限切れ.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>酒粕甘酒が作りたくてお気に入りを買ってきたものの、途中で冷蔵庫に入れていたことを忘れてしまった！という経験は、だれにでも1度はあると思います。そこで今回は、酒粕の賞味期限切れについて、徹底解説！酒粕が腐っている状態とは、どんな状態なのか？酒粕の色が茶色やピンク色、そして黄色に変化する理由はなんなのか？まとめてみました！</p>
The post <a href="https://www.chounaikankyou.club/article/sakekasupink.html">酒粕は腐るとどうなる？ピンク色や黄色の腐敗の見分け方と賞味期限、おすすめの保存法</a> first appeared on <a href="https://www.chounaikankyou.club">発酵ろまん｜発酵ライフアドバイザー・腸活研究家のブログ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>酒粕を食べ続けた結果は？メリットを解説！効果的な食べ方と注意点(デメリット)</title>
		<link>https://www.chounaikankyou.club/article/445629234.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[長谷川ろみ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2017 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[酒粕・日本酒]]></category>
		<category><![CDATA[発酵食品]]></category>
		<category><![CDATA[酒粕]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chounaikankyou.club/?p=1307</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://www.chounaikankyou.club/wp-content/uploads/2017/01/酒粕を食べ続けた結果.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><p>日本酒を発酵させる過程でできる、うま味がたっぷりの酒粕。しかし、酒粕という存在を知ってはいても、詳しい栄養素や効果効能をちゃんと意識したことがある方は少ないのではないでしょうか？今回はそんな酒粕の栄養を徹底調査！効果効能を活かす活用法・保存法も合わせてご紹介します。</p>
The post <a href="https://www.chounaikankyou.club/article/445629234.html">酒粕を食べ続けた結果は？メリットを解説！効果的な食べ方と注意点(デメリット)</a> first appeared on <a href="https://www.chounaikankyou.club">発酵ろまん｜発酵ライフアドバイザー・腸活研究家のブログ</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
